فروخته شده
دسته: گوشی نوکیا, موبایل
- سیستم عامل : اندروید 10
- حافظه داخلی : 16 گیگابایت
- مقدار رم : 2 گیگابایت
- دوربین دوگانه : 8 – 2 مگاپیکسل
- پشتیبانی از شبکه ارتباطی : 4G
- باتری : لیتیوم پلیمر 3000 میلی آمپر بر ساعت
0
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال با پست پیشتاز
- تضمین کمترین قیمت
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
قیمت محصول:
ارسال سریع سفارشات
تهران ۲ ساعته شهرستان ۲ الی ۳ روز
پرداخت درب منزل
بعد از دریافت سفارش
تضمین قیمت محصولات
کمترین قیمت در سطح اینترنت
امکان مرجوع کردن سفارش
در صورت عدم رضایت
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
با پست پیشتاز
مشخصات فنی Nokia C2 Tennen-2/16GB
مشخصات | |
ابعاد | 154.8×75.6×8.9 میلیمتر |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
اندازه | 5.7 اینچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
بخش فیلتر ها | – |
بلوتوث | نسخه 4.2, A2DP, LE |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
تراشه | Unisoc (28nm) Chipset |
تراکم پیکسلی | 282 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
خروجی صدا | یک درگاه متداول برای اتصال هدفونهای استاندارد به دستگاه های پخش موسیقی، کامپیوتر و دیگر وسایل الکترونیکی است که میتواند صدای استریو و همین طور میکروفون را پشتیبانی نماید. البته این بستگی به تعداد حلقه های مجزای روی بدنه کانکتور نیز دارد. | جک 3.5 میلیمتری |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین سلفی | دوربینی با رزولوشن 5 مگاپیکسل, فیلمبرداری با رزولوشن 720× 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS), دارای فلش LED |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رادیو | FM |
رزولوشن عکس | 5 مگاپیکسل |
زمان معرفی | 16 مارس 2020 |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از پلاستیک, قاب پشتی از جنس پلاستیک, قاب جلو از جنس شیشه |
سایر قابلیتها | پشتیبانی ویرایش سیستم عامل Android One |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500, LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شناسه کالا | 2800000240677 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ✅ |
صفحه نمایش | header |
صفحه نمایش رنگی | بله |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.4 گیگاهرتز |
فلش | LED |
فنآوری مکانیابی | A-GPS |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فیلمبرداری | رزولوشن 720× 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
قابلیتهای دوربین | دریچهی دیافراگم f/2.2, قابلیت عکاسی HDR |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
محافظت | ❎ |
مدل | TA-1204 DS (Global) جهانی |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یونی با ظرفیت 2800 میلیآمپر ساعت |
مقدار RAM | 1 گیگابایت |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 71.6 درصد |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
نسخه سیستم عامل | Android Pie 9.0 |
وزن | 161 گرم |
رنگ |
خاکستری |
---|---|
گارانتی |
نمره 0 از 5
0 بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Nokia C2 Tennen-2/16GB گوشی موبایل Nokia C2 Tennen-” لغو پاسخ
حمل و نقل کالا
باتری لپ تاپ Toshiba Satellite C870
-5%جدید
انتخاب گزینه ها
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.