0
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال با پست پیشتاز
- تضمین کمترین قیمت
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
قیمت محصول:
ارسال سریع سفارشات
تهران ۲ ساعته شهرستان ۲ الی ۳ روز
پرداخت درب منزل
بعد از دریافت سفارش
تضمین قیمت محصولات
کمترین قیمت در سطح اینترنت
امکان مرجوع کردن سفارش
در صورت عدم رضایت
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
با پست پیشتاز
مشخصات فنی Nokia 2720 Flip
مشخصات | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – EU |
Announced | 2019, September |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Chipset | Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 (28 nm) |
Colors | Black, Gray |
CPU | Dual-core (2×1.1 GHz Cortex-A7) |
Dimensions | 192.7 x 54.5 x 11.6 mm (7.59 x 2.15 x 0.46 in) |
Features | LED flash |
GPU | Adreno 304 |
Internal | 4GB 512MB |
OS | KaiOS |
Price | About 90 EUR |
Radio | FM radio |
Resolution | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Single | 2 MP |
Size | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~23.1% screen-to-body ratio) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Stand-by | Up to 700 h (3G) |
Status | Coming soon. Exp. release 2019, September |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
Type | TFT, 256K colors |
USB | microUSB 2.0 |
Video | ✅ |
Weight | 118 g (4.16 oz) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
رنگ |
قرمز ,مشکی |
---|
نمره 0 از 5
0 بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Nokia 2720 Flip گوشی موبایل نوکیا Nokia 2720 Flip” لغو پاسخ
حمل و نقل کالا
باتری لپ تاپ Toshiba Satellite C870
-5%جدید
انتخاب گزینه ها
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.